Jour | Port d'escale | Heure d'arrivée | Heure de départ |
---|---|---|---|
Sam. 28 Février 2026 | Buenos Aires | 17:00:00 | |
Dim. 1 Mars 2026 | Montevideo | 08:00:00 | 17:00:00 |
Lun. 2 Mars 2026 | En Mer | ||
Mar. 3 Mars 2026 | En Mer | ||
Mer. 4 Mars 2026 | Port Stanley | 08:00:00 | 18:00:00 |
Jeu. 5 Mars 2026 | En Mer | ||
Ven. 6 Mars 2026 | Cape Horn | 16:00:00 | 18:00:00 |
Sam. 7 Mars 2026 | Ushuaia | 08:00:00 | 18:00:00 |
Dim. 8 Mars 2026 | Détroit de Magellan | ||
Lun. 9 Mars 2026 | Puntarenas | 07:00:00 | 16:00:00 |
Mar. 10 Mars 2026 | En Mer | ||
Mer. 11 Mars 2026 | Puerto Madryn | 08:30:00 | 17:30:00 |
Jeu. 12 Mars 2026 | En Mer | ||
Ven. 13 Mars 2026 | Punta del Este | 08:00:00 | 16:00:00 |
Sam. 14 Mars 2026 | Buenos Aires | 05:00:00 |
*Les itinéraires sont sujets à changement sans préavis. Veuillez confirmer l’itinéraire avec votre agent de voyage avant de réserver
*Tarif par personne en occupation double (sauf avis contraire)
à partir de
par personne en occupation double
Inclus:
l'hébergement à bord du navire, la plupart des repas, forfait Boisson classique, wifi, pouboire et la presque tous les spectacles à bord.
Non inclus :
transport aérien, transfers, articles de nature personnelle, excursions terrestres, restaurants spécialité.
La tarification sur le site ne comprend pas le fond d’indemnisation des clients des agents de voyages (FICAV) tel que mentionné sur la facture pour les résidents du Québec (sauf avis contraire). Tous les prix sont valides au moment de l’entrée sur le site et valide si vous achetez des services pendant une même session. Si vous vous déconnectez de notre site, les prix pourraient être différents lors de votre prochaine session. Notre moteur de recherche étant constamment mis à jour, les prix affichés à l’étape 1 et 2 peuvent différer du prix final. Le prix en agence peut différer du tarif internet.
Abonnez-vous à notre infolettre et recevez nos offres directement dans votre boîte de réception. Vous pourrez vous désabonner à tout moment.